<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: The tides voor 13 mei &#8211; 2 juni 2009</title>
	<atom:link href="http://www.dekritischebelegger.nl/technische-analyse/patroonherkenning/the-tides-voor-13-mei-2-juni-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dekritischebelegger.nl/technische-analyse/patroonherkenning/the-tides-voor-13-mei-2-juni-2009/</link>
	<description>Onafhankelijke en deskundige informatie voor de belegger over aandelen, obligaties, grondstoffen, opkomende markten, tips en adviezen.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 03:31:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Door: stij</title>
		<link>http://www.dekritischebelegger.nl/technische-analyse/patroonherkenning/the-tides-voor-13-mei-2-juni-2009/#comment-1289</link>
		<dc:creator>stij</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 11:27:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dekritischebelegger.nl/?p=2802#comment-1289</guid>
		<description>ok, bedankt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ok, bedankt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Elmer Hogervorst</title>
		<link>http://www.dekritischebelegger.nl/technische-analyse/patroonherkenning/the-tides-voor-13-mei-2-juni-2009/#comment-1286</link>
		<dc:creator>Elmer Hogervorst</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 07:06:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dekritischebelegger.nl/?p=2802#comment-1286</guid>
		<description>Sjoerd, ja dat is aparte nautische software. Maar het maakt eigenlijk niet zoveel uit wat je gebruikt, als het doet wat het moet doen en dat is de waterstanden weergeven.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sjoerd, ja dat is aparte nautische software. Maar het maakt eigenlijk niet zoveel uit wat je gebruikt, als het doet wat het moet doen en dat is de waterstanden weergeven.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: stij</title>
		<link>http://www.dekritischebelegger.nl/technische-analyse/patroonherkenning/the-tides-voor-13-mei-2-juni-2009/#comment-1249</link>
		<dc:creator>stij</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 18:25:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dekritischebelegger.nl/?p=2802#comment-1249</guid>
		<description>Elmer,
in je artikelen over de tides laat je print screens zien van standen van the battery in new york. Is dat een speciaal programmaatje die je daarvoor gebruikt of ......???????

sjoerd</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Elmer,<br />
in je artikelen over de tides laat je print screens zien van standen van the battery in new york. Is dat een speciaal programmaatje die je daarvoor gebruikt of &#8230;&#8230;???????</p>
<p>sjoerd</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Elmer Hogervorst</title>
		<link>http://www.dekritischebelegger.nl/technische-analyse/patroonherkenning/the-tides-voor-13-mei-2-juni-2009/#comment-500</link>
		<dc:creator>Elmer Hogervorst</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 18:18:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dekritischebelegger.nl/?p=2802#comment-500</guid>
		<description>Dank voor je reactie JH! Ik houd zelf de hoofdlijnen maar aan, maar interessant om te zien dat jij nog wat verder kijkt. Ik heb gemerkt dat ik er goed aan doe het te combineren met the Spiral Calendar. Voor de volgende keer dan maar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dank voor je reactie JH! Ik houd zelf de hoofdlijnen maar aan, maar interessant om te zien dat jij nog wat verder kijkt. Ik heb gemerkt dat ik er goed aan doe het te combineren met the Spiral Calendar. Voor de volgende keer dan maar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: JH</title>
		<link>http://www.dekritischebelegger.nl/technische-analyse/patroonherkenning/the-tides-voor-13-mei-2-juni-2009/#comment-499</link>
		<dc:creator>JH</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 18:09:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dekritischebelegger.nl/?p=2802#comment-499</guid>
		<description>In mijn timing-mailing van vanmorgen had ik geschreven: (ik citeer letterlijk) .. en vanuit een andere rekenwijze hou ik 10.39 uur , 12.42 uur en 17.24 uur ook in de gaten.  (einde citaat) 
de werking van tides in intraday soms aardig te voorspellen, soms is het super (12.42 uur)  soms is het bagger..en soms een rimpeling in een voortgaande beweging. dus altijd een opletmoment en altijd combineren met overige info. (om 12.42 viel ook de 0.618 fibo). rekening tekenen en vooraf de tides tellen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In mijn timing-mailing van vanmorgen had ik geschreven: (ik citeer letterlijk) .. en vanuit een andere rekenwijze hou ik 10.39 uur , 12.42 uur en 17.24 uur ook in de gaten.  (einde citaat)<br />
de werking van tides in intraday soms aardig te voorspellen, soms is het super (12.42 uur)  soms is het bagger..en soms een rimpeling in een voortgaande beweging. dus altijd een opletmoment en altijd combineren met overige info. (om 12.42 viel ook de 0.618 fibo). rekening tekenen en vooraf de tides tellen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Elmer Hogervorst</title>
		<link>http://www.dekritischebelegger.nl/technische-analyse/patroonherkenning/the-tides-voor-13-mei-2-juni-2009/#comment-498</link>
		<dc:creator>Elmer Hogervorst</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 17:54:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dekritischebelegger.nl/?p=2802#comment-498</guid>
		<description>Je houdt het goed in de gaten Kwok-wai! Dank je wel!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je houdt het goed in de gaten Kwok-wai! Dank je wel!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: kwok-wai Li</title>
		<link>http://www.dekritischebelegger.nl/technische-analyse/patroonherkenning/the-tides-voor-13-mei-2-juni-2009/#comment-493</link>
		<dc:creator>kwok-wai Li</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 14:20:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dekritischebelegger.nl/?p=2802#comment-493</guid>
		<description>Elmer,

zo te zien is de bodem voor gisteren/vadaag weer goed voorspeld.

MVG
Kwok-wai Li</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Elmer,</p>
<p>zo te zien is de bodem voor gisteren/vadaag weer goed voorspeld.</p>
<p>MVG<br />
Kwok-wai Li</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Elmer Hogervorst</title>
		<link>http://www.dekritischebelegger.nl/technische-analyse/patroonherkenning/the-tides-voor-13-mei-2-juni-2009/#comment-303</link>
		<dc:creator>Elmer Hogervorst</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 12:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dekritischebelegger.nl/?p=2802#comment-303</guid>
		<description>Sorry Leven, maar als je alles wat ik op dit punt geschreven heb in de afgelopen maanden tot je neemt, kom je ongetwijfeld tot genuanceerdere opmerkingen. De spelregels worden niet aangepast. Je mag altijd meedoen; ik zie tot nu toe van jouw kant alleen opmerkingen voorbij komen die geen ander doel hebben dan om e.e.a. af te branden. Als je je erin verdiept hebt en het is bagger, dan heb je er alle reden toe. Ik heb een aantal maanden op dit onderwerp gestudeerd en begrijp nu redelijk goed hoe het werkt. Jij komt langs en begint gelijk te schieten. Makkelijk. Ik weet het, dan moet ik ook maar geen column gaan schrijven. Uiteindelijk doe ik het in de hoop dat ik ook anderen er een plezier mee doe. Robert Taylor begeleidt met veel succes klanten obv zijn Xyber9-software. Deze software is verder uitontwikkeld dan hetgeen ik heb teneinde een nóg grotere accuratesse te bereiken dan de ca. 80% die ogv Paradigm bereikt wordt. De basis is echter hetzelfde, nl. de tides:

Subcriber Comments 
&quot;I am currently trading your Xyber9 stock market forecasts. I&#039;m up 97% in just a few months... YIKES and WOW! Thank you!&quot; - PS

&quot;I have used Xyber9 for the last two and a half weeks to make over $12,000...THANK YOU!&quot; - JM

&quot;I love Xyber9; I made $3,680 in the first 3 trades.&quot; - EV

&quot;This is not the first time I&#039;ve written up this remarkable methodology. But it keeps coming through with amazingly accurate forecasts. At some point, one has to abandon skepticism and start paying attention. Not shilling here, just one damn impressed trader.&quot; - AL</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry Leven, maar als je alles wat ik op dit punt geschreven heb in de afgelopen maanden tot je neemt, kom je ongetwijfeld tot genuanceerdere opmerkingen. De spelregels worden niet aangepast. Je mag altijd meedoen; ik zie tot nu toe van jouw kant alleen opmerkingen voorbij komen die geen ander doel hebben dan om e.e.a. af te branden. Als je je erin verdiept hebt en het is bagger, dan heb je er alle reden toe. Ik heb een aantal maanden op dit onderwerp gestudeerd en begrijp nu redelijk goed hoe het werkt. Jij komt langs en begint gelijk te schieten. Makkelijk. Ik weet het, dan moet ik ook maar geen column gaan schrijven. Uiteindelijk doe ik het in de hoop dat ik ook anderen er een plezier mee doe. Robert Taylor begeleidt met veel succes klanten obv zijn Xyber9-software. Deze software is verder uitontwikkeld dan hetgeen ik heb teneinde een nóg grotere accuratesse te bereiken dan de ca. 80% die ogv Paradigm bereikt wordt. De basis is echter hetzelfde, nl. de tides:</p>
<p>Subcriber Comments<br />
&#8220;I am currently trading your Xyber9 stock market forecasts. I&#8217;m up 97% in just a few months&#8230; YIKES and WOW! Thank you!&#8221; &#8211; PS</p>
<p>&#8220;I have used Xyber9 for the last two and a half weeks to make over $12,000&#8230;THANK YOU!&#8221; &#8211; JM</p>
<p>&#8220;I love Xyber9; I made $3,680 in the first 3 trades.&#8221; &#8211; EV</p>
<p>&#8220;This is not the first time I&#8217;ve written up this remarkable methodology. But it keeps coming through with amazingly accurate forecasts. At some point, one has to abandon skepticism and start paying attention. Not shilling here, just one damn impressed trader.&#8221; &#8211; AL</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Leven</title>
		<link>http://www.dekritischebelegger.nl/technische-analyse/patroonherkenning/the-tides-voor-13-mei-2-juni-2009/#comment-301</link>
		<dc:creator>Leven</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 11:05:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dekritischebelegger.nl/?p=2802#comment-301</guid>
		<description>Sjah als het dan niet uitkomt worden de spelregels snel aangepast.

Maar goed ik mag niet meer meedoen begrijp ik. Veel succes ermee!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sjah als het dan niet uitkomt worden de spelregels snel aangepast.</p>
<p>Maar goed ik mag niet meer meedoen begrijp ik. Veel succes ermee!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Elmer Hogervorst</title>
		<link>http://www.dekritischebelegger.nl/technische-analyse/patroonherkenning/the-tides-voor-13-mei-2-juni-2009/#comment-297</link>
		<dc:creator>Elmer Hogervorst</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 08:44:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dekritischebelegger.nl/?p=2802#comment-297</guid>
		<description>Je oordeelt te snel Leven. De basis is Wall Street, als daar gisteren de top ligt, is het +1 dag. Dat is alleszins acceptabel. Misschien voor jou niet, maar dan moet je deze columns ook maar niet meer lezen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je oordeelt te snel Leven. De basis is Wall Street, als daar gisteren de top ligt, is het +1 dag. Dat is alleszins acceptabel. Misschien voor jou niet, maar dan moet je deze columns ook maar niet meer lezen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
