Chel Trading Resultaten

Deze portefeuille is begonnen op 25 april 2011. Het doel van de portefeuille tweeledig. Enerzijds is het doel om te kunnen beleggen zonder de hele dag er mee bezig te zijn. Anderzijds willen we een acceptabel rendement behalen. Met acceptabel bedoelen we minimaal 25% op jaarbasis.

Startkapitaal per 25 april is € 10.000

Totaal resultaat inclusief transactiekosten in (resultaat tot nu toe):

maandBruto Winst/VerliesKosten AbonnementNetto Winst/VerliesNetto Resultaat %Opmerking
augustus€ 63€ 60€ 30%Bijgewerkt t/m 23 augustus 2011
juli€ 1.963€ 0€1.963+19,6%Bijgewerkt t/m 22 juli 2011
juni€ 1.677€ 0€1.677+16,7%Bijgewerkt t/m 23 juni 2011
mei€ 1.383€ 0€1.383+13,8%Bijgewerkt t/m 27 mei 2011

 

Transacties 2011:

Open datumProductkoers €aantalkosten opensluit datumkoers €kosten sluitW/V in euroW/V in %toe-of afname van het kapitaal
19-8-2011DAX Turbo Long 5100€ 7,00100€ 11,5020-8-2011€ 4,40€ 11,50-€ 2,83 -40%-€ 283,00
1-8-2011EUR/CHF Turbo Long 0,98€ 13,78100€ 11,5015-8-2011€ 15,67€ 11,50€ 1,66 12%€ 166,00
5-8-2011DAX Turbo Long 5650€ 8,00100€ 11,509-8-2011€ 3,15€ 11,50€ 5,08-64%€ -508,00
23-6-2011Light Sweet Crude Oil Future Turbo Long 81€ 11,75100€ 11,509-8-2011€ 4,68€ 11,50€ 7,30-62%€ -730,00
5-8-2011Turkey Titans Turbo Long 496€ 4,81200€ 11,509-8-2011€ 2,20€ 11,50€ 2,73-57%€ -545,00
19-7-2011EUR/CHF Turbo Long 1,084€ 7,15100€ 11,5022-7-2011€ 10,23€ 11,50€ 2,8540%€ 285,00
29-4-2011Sojabonen Future LONG 1274€ 13,70100€ 11,5015-7-2011€ 16,65€ 11,50€ 2,7220%€ 272,00
6-7-2011Goud Turbo Short 1630€ 9,60100€ 11,5013-7-2011€ 6,45€ 11,50-€ 3,38-35%-€ 338,00
5-5-2011EUR/JPY Turbo Long 109,00€ 8,85100€ 11,5011-7-2011€ 5,30€ 11,50-€ 3,78-43%-€ 378,00
16-6-2011Bund Future Turbo Short 129,60€ 5,85100€ 11,5011-7-2011€ 4,00€ 11,50-€ 2,08-36%-€ 208,00
16-6-2011AEX Turbo Long 318€ 2,09400€ 11,505-7-2011€ 3,25€ 11,50€ 1,1053%€ 441,00
30-5-2011EUR/CHF Turbo Long 1,14€ 8,05100€ 11,5023-6-2011€ 6,10€ 11,50-€ 2,18-27%-€ 218,00
31-5-2011Natural Gas Future Turbo Long 3,58€ 0,841000€ 11,509-6-2011€ 1,16€ 11,50€ 0,3035%€ 297,00
31-5-2011DAX Turbo Short 7810€ 7,53100€ 11,508-6-2011€ 9,91€ 11,50€ 2,1529%€ 215,00
12-5-2011Zilver Turbo Long 30,20€ 2,95200€ 11,5026-5-2011€ 6,84€ 11,50€ 3,78128%€ 755,00
5-5-2011Maïs Future Turbo Long 631€ 8,09100€ 11,5020-5-2011€ 12,52€ 11,50€ 4,2052%€ 420,00
28-4-2011Zilver Turbo Short 30,20€ 2,95100€ 11,502-5-2011€ 7,13€ 11,50€ 2,0843%€ 208,00

Hoe werkt het

Wij geven in berichten op dit forum aan wat gaan doen. Concreet betekent dat een advies als “wij gaan <aantal> <product> kopen tegen een koers van xxx euro. Deze adviezen worden uiterlijk om 8.00 uur gepost, dus voor opening van de beurs. Meestal zijn de adviezen dagen te vroeg, waardoor een belegger er gemakkelijk op kan anticiperen.

Zodra de order is uitgevoerd wordt deze in een aankooptabel opgenomen waarin aankoopkoers, aantal, koersdoel en stoploss zijn opgenomen. Dus zodra de positie is ingenomen maken wij direct bekend op welke niveaus wij uitstappen. Mochten wij lopende de trade de niveaus aanpassen –wat wel eens gebeurt- dan maken wij dat eveneens weer vooraf bekend op dit forum.

Als de positie is gesloten dan maken wij de resultaten daarvan bekend in de resultatentabel. Hierin zitten voor de volgers geen verassingen, want zij weten op welke koersen wij de posities sluiten.

De grootte van de portefeuille is € 10.000,-

Wij volgen alle in deze draad genoemde orders. De modelportefeuille is daardoor voor ons geen papieren portefeuille.

Op de postings in deze draad is de disclaimer van toepassing

Tot 1 augustus was deze content gratis. U kunt het teruglezen op http://www.dekritischebelegger.nl/forum/trading/chel-trading.

Aanmelden? Schrijf u in via deze link