<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: De zon, de maan en beurzen</title>
	<atom:link href="http://www.dekritischebelegger.nl/aandelen/beurzen/aex/de-zon-de-maan-en-beurzen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dekritischebelegger.nl/aandelen/beurzen/aex/de-zon-de-maan-en-beurzen/</link>
	<description>Onafhankelijke en deskundige informatie voor de belegger over aandelen, obligaties, grondstoffen, opkomende markten, tips en adviezen.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 03:31:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Door: Welkom &#171; De Kritische Belegger-forum</title>
		<link>http://www.dekritischebelegger.nl/aandelen/beurzen/aex/de-zon-de-maan-en-beurzen/#comment-3899</link>
		<dc:creator>Welkom &#171; De Kritische Belegger-forum</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 19:23:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dekritischebelegger.nl/?p=2146#comment-3899</guid>
		<description>[...] Zijn eerste column hierover is: http://www.dekritischebelegger.nl/aandelen/beurzen/aex/de-zon-de-maan-en-beurzen/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zijn eerste column hierover is: <a href="http://www.dekritischebelegger.nl/aandelen/beurzen/aex/de-zon-de-maan-en-beurzen/" rel="nofollow">http://www.dekritischebelegger.nl/aandelen/beurzen/aex/de-zon-de-maan-en-beurzen/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Elmer Hogervorst</title>
		<link>http://www.dekritischebelegger.nl/aandelen/beurzen/aex/de-zon-de-maan-en-beurzen/#comment-1196</link>
		<dc:creator>Elmer Hogervorst</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 22:30:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dekritischebelegger.nl/?p=2146#comment-1196</guid>
		<description>Dank voor je reactie Huub.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dank voor je reactie Huub.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Huub Kaart</title>
		<link>http://www.dekritischebelegger.nl/aandelen/beurzen/aex/de-zon-de-maan-en-beurzen/#comment-1194</link>
		<dc:creator>Huub Kaart</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 20:35:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dekritischebelegger.nl/?p=2146#comment-1194</guid>
		<description>Vandaar dat apen betere beleggers zijn dan mensen, die voelen nog de krachten van de natuur. Trouwens wel leuk zo&#039;n Jiskefet verklaring. Alleen jammer dat ik een site dacht gevonden te hebben zonder ape(n)kool.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaar dat apen betere beleggers zijn dan mensen, die voelen nog de krachten van de natuur. Trouwens wel leuk zo&#8217;n Jiskefet verklaring. Alleen jammer dat ik een site dacht gevonden te hebben zonder ape(n)kool.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Elmer Hogervorst</title>
		<link>http://www.dekritischebelegger.nl/aandelen/beurzen/aex/de-zon-de-maan-en-beurzen/#comment-255</link>
		<dc:creator>Elmer Hogervorst</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 12:43:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dekritischebelegger.nl/?p=2146#comment-255</guid>
		<description>Ik heb je per email al geantwoord, Marc, maar hier nogmaals, ook voor andere lezers. Het Socionomics Institute is te vinden onder: http://www.socionomics.com/. Daarop staan veel artikelen die interessant zijn om te lezen. E.e.a. is gebaseerd op de boeken van Robert Prechter, Socionomics, zie: http://www.socionomics.net/books.aspx

Socionomics bestaat uit 2 delen. Het eerste deel vind ik het interessantste, dat is ook eerder verschenen en heeft als titel: The Wave Principle of Human Social Behavior. Waarschijnlijk kun je dat ook nog apart bestellen. Hier zie je op Amazon.com de cover: http://www.amazon.com/gp/customer-media/product-gallery/0932750540/ref=cm_ciu_pdp_images_0?ie=UTF8&amp;index=0. Laat het me weten als je nog vragen hebt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb je per email al geantwoord, Marc, maar hier nogmaals, ook voor andere lezers. Het Socionomics Institute is te vinden onder: <a href="http://www.socionomics.com/" rel="nofollow">http://www.socionomics.com/</a>. Daarop staan veel artikelen die interessant zijn om te lezen. E.e.a. is gebaseerd op de boeken van Robert Prechter, Socionomics, zie: <a href="http://www.socionomics.net/books.aspx" rel="nofollow">http://www.socionomics.net/books.aspx</a></p>
<p>Socionomics bestaat uit 2 delen. Het eerste deel vind ik het interessantste, dat is ook eerder verschenen en heeft als titel: The Wave Principle of Human Social Behavior. Waarschijnlijk kun je dat ook nog apart bestellen. Hier zie je op Amazon.com de cover: <a href="http://www.amazon.com/gp/customer-media/product-gallery/0932750540/ref=cm_ciu_pdp_images_0?ie=UTF8&amp;index=0" rel="nofollow">http://www.amazon.com/gp/customer-media/product-gallery/0932750540/ref=cm_ciu_pdp_images_0?ie=UTF8&amp;index=0</a>. Laat het me weten als je nog vragen hebt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Marc Andriessen</title>
		<link>http://www.dekritischebelegger.nl/aandelen/beurzen/aex/de-zon-de-maan-en-beurzen/#comment-251</link>
		<dc:creator>Marc Andriessen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 16:25:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dekritischebelegger.nl/?p=2146#comment-251</guid>
		<description>Hoi Elmer.

Ik ben wel benieuwd naar waar ik de publikatie kan vinden van het socionomics institute.

Bedankt alvast</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Elmer.</p>
<p>Ik ben wel benieuwd naar waar ik de publikatie kan vinden van het socionomics institute.</p>
<p>Bedankt alvast</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Leven</title>
		<link>http://www.dekritischebelegger.nl/aandelen/beurzen/aex/de-zon-de-maan-en-beurzen/#comment-249</link>
		<dc:creator>Leven</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 12:47:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dekritischebelegger.nl/?p=2146#comment-249</guid>
		<description>Wat heeft de quantum mechanica met de prijs van een aandeel te maken? Je theorieen worden steeds extravaganter!

En inderdaad goed vraag: wat zou het effect zijn van zwaartekracht op mensen - even afgezien van het feit dat ze (althans, de meesten van ons) daardoor met beide voetjes op grond blijven staan.

Die &#039;hitratio&#039; heb ik niet bekeken. Het is elke twee weken spring- of doodtij, ik kan je zo wel zeggen dat de beurzen met iets minder regelmaat op en neer gaan.

Verder maak je de denkfout dat de zwaartekracht maximaal zou zijn bij springtij. Dat is waar bij eb maar bij vloed is het tegendeel juist het geval aangezien de zwaartekracht van de maan en de zon op dat moment de zwaartekracht van de aarde maximaal tegenwerkt. Per saldo is de zwaartekracht dan dus juist minimaal (vandaar ook dat het water extra stijgt). Dus dat zou dan volgens jou theorie een positief effect moeten hebben op de koers?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wat heeft de quantum mechanica met de prijs van een aandeel te maken? Je theorieen worden steeds extravaganter!</p>
<p>En inderdaad goed vraag: wat zou het effect zijn van zwaartekracht op mensen &#8211; even afgezien van het feit dat ze (althans, de meesten van ons) daardoor met beide voetjes op grond blijven staan.</p>
<p>Die &#8216;hitratio&#8217; heb ik niet bekeken. Het is elke twee weken spring- of doodtij, ik kan je zo wel zeggen dat de beurzen met iets minder regelmaat op en neer gaan.</p>
<p>Verder maak je de denkfout dat de zwaartekracht maximaal zou zijn bij springtij. Dat is waar bij eb maar bij vloed is het tegendeel juist het geval aangezien de zwaartekracht van de maan en de zon op dat moment de zwaartekracht van de aarde maximaal tegenwerkt. Per saldo is de zwaartekracht dan dus juist minimaal (vandaar ook dat het water extra stijgt). Dus dat zou dan volgens jou theorie een positief effect moeten hebben op de koers?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Elmer Hogervorst</title>
		<link>http://www.dekritischebelegger.nl/aandelen/beurzen/aex/de-zon-de-maan-en-beurzen/#comment-248</link>
		<dc:creator>Elmer Hogervorst</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 10:22:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dekritischebelegger.nl/?p=2146#comment-248</guid>
		<description>In eerste instantie lijk je gelijk te hebben. Vraag: heeft licht ook massa? Zo nee, waarom wordt licht dan in een zwaartekrachtveld afgebogen? Nog afgezien daarvan, komt een prijs niet tot stand door het gedrag van mensen? Wat zou het effect zijn van zwaartekracht op mensen? Nogmaals: Heb je de hitratio van springtij en doodtij al eens vergeleken met toppen en bodems op de beurzen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In eerste instantie lijk je gelijk te hebben. Vraag: heeft licht ook massa? Zo nee, waarom wordt licht dan in een zwaartekrachtveld afgebogen? Nog afgezien daarvan, komt een prijs niet tot stand door het gedrag van mensen? Wat zou het effect zijn van zwaartekracht op mensen? Nogmaals: Heb je de hitratio van springtij en doodtij al eens vergeleken met toppen en bodems op de beurzen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Leven</title>
		<link>http://www.dekritischebelegger.nl/aandelen/beurzen/aex/de-zon-de-maan-en-beurzen/#comment-247</link>
		<dc:creator>Leven</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 19:37:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dekritischebelegger.nl/?p=2146#comment-247</guid>
		<description>Elmer je zegt: &quot;Wanneer de amplitude tussen hoogtij en laagtij maximaal is, is de zwaartekracht het grootst en wordt de Dow Jones maximaal naar de aarde getrokken en veroorzaakt aldus een low.&quot;

Ik neem toch aan dat je weet dat de zwaartekracht alleen werkt op iets dat massa heeft (in de natuurkundige zin van het woord). Hoe zou de zwaartekracht, of wat voor fysieke kracht dan ook ooit een prijs direct kunnen beinvloeden?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Elmer je zegt: &#8220;Wanneer de amplitude tussen hoogtij en laagtij maximaal is, is de zwaartekracht het grootst en wordt de Dow Jones maximaal naar de aarde getrokken en veroorzaakt aldus een low.&#8221;</p>
<p>Ik neem toch aan dat je weet dat de zwaartekracht alleen werkt op iets dat massa heeft (in de natuurkundige zin van het woord). Hoe zou de zwaartekracht, of wat voor fysieke kracht dan ook ooit een prijs direct kunnen beinvloeden?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Elmer Hogervorst</title>
		<link>http://www.dekritischebelegger.nl/aandelen/beurzen/aex/de-zon-de-maan-en-beurzen/#comment-246</link>
		<dc:creator>Elmer Hogervorst</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 13:38:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dekritischebelegger.nl/?p=2146#comment-246</guid>
		<description>Nou Leven, dat lijkt me best leuk voor een paar weken, maar niet voor altijd. Je zegt: &#039;die is goed&#039;. Ik begrijp eruit dat het je ermee eens bent? Heb je de hitratio van springtij en doodtij al eens vergeleken met de beurzen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nou Leven, dat lijkt me best leuk voor een paar weken, maar niet voor altijd. Je zegt: &#8216;die is goed&#8217;. Ik begrijp eruit dat het je ermee eens bent? Heb je de hitratio van springtij en doodtij al eens vergeleken met de beurzen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Leven</title>
		<link>http://www.dekritischebelegger.nl/aandelen/beurzen/aex/de-zon-de-maan-en-beurzen/#comment-242</link>
		<dc:creator>Leven</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 17:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dekritischebelegger.nl/?p=2146#comment-242</guid>
		<description>haha die is goed! 

Nou Elmer, aangezien springtij perfect te voorspellen is neem ik aan dat jij binnenkort heerlijk ligt te rentenieren op een strand in Thailand!!?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>haha die is goed! </p>
<p>Nou Elmer, aangezien springtij perfect te voorspellen is neem ik aan dat jij binnenkort heerlijk ligt te rentenieren op een strand in Thailand!!?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
